KMPEE 01 Menentukan nilai perintang, pearuh dan pemuat.
SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL KUANTAN
EVIDEN KOMPETENSI
MATA PELAJARAN | PRINSIP ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODUL | MPPEE 02 Perintang, Pearuh dan Pemuat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOMPETENSI | KMPEE 01 Menentukan nilai perintang, pearuh dan pemuat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBJEKTIF | 1. Melakar bentuk fizikal perintang, pearuh dan pemuat. 2. Menggunakan kod warna untuk menentukan nilai perintang dan pearuh. 3. Menggunakan kod piawai untuk menentukan nilai pemuat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO. KOD | 8201/2 | MUKA : 1/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAMA CALON | PENILAIAN : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAD PENGENALAN | TARIKH: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERHATIAN : Tugasan ini bertujuan untuk menilai tahap prestasi anda dalam modul berkenaan sesuai dengan kehendak kompetensi seperti yang dinyatakan dalam modul pentaksiran PEE. Anda MESTI boleh melaksanakan tugasan ini dengan SEMPURNA untuk pengesahan kompetensi. `NOTHING COMES WITHOUT EFFORT’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO. KOD | 8201/2 | Muka : 2/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peralatan dan Bahan 1. Perintang pelbagai nilai 2. Pearuh pelbagai nilai 3. Pemuat pelbagai nilai 4. Meter pelbagai 5. Meter LCR 6. Meter kapasitan Arahan Kerja 1. Lakarkan bentuk fizikal perintang, pearuh dan pemuat yang diberi. 2. Catatkan kod warna yang terdapat pada perintang dan pearuh serta kod piawai yang terdapat pada pemuat. 3. Catatkan nilai sebenar perintang, pearuh dan pemuat yang diberi berdasarkan kod warna yang terdapat pada perintang dan pearuh tersebut serta kod piawai pada pemuat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO. KOD | 8201/2 | Muka : 3/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membaca Kod Warna Perintang
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO. KOD | 8201/2 | Muka : 4/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membaca Kod Warna Pearuh
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO. KOD | 8201/2 | Muka : 5/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membaca Kod Piawai Pemuat
Keputusan : Tandatangan Pentaksir: Tarikh: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KMPEE 02 Mengukur nilai perintang, pearuh dan pemuat.
SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL KUANTAN
EVIDEN KOMPETENSI
MATA PELAJARAN | PRINSIP ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODUL | MPPEE 02 Perintang, Pearuh dan Pemuat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOMPETENSI | KMPEE 02 Mengukur nilai perintang, pearuh dan pemuat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBJEKTIF | 1. Menggunakan meter ohm dan meter LCR untuk mengukur nilai perintang dan pearuh. 2. Menggunakan meter ohm, meter LCR dan meter kapasitan untuk mengukur nilai perintang dan pearuh. 3. Mencatat nilai bacaan yang diperolehi 4. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO. KOD | 8201/2 | MUKA : 1/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAMA CALON | PENILAIAN : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAD PENGENALAN | TARIKH: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERHATIAN : Tugasan ini bertujuan untuk menilai tahap prestasi anda dalam modul berkenaan sesuai dengan kehendak kompetensi seperti yang dinyatakan dalam modul pentaksiran PEE. Anda MESTI boleh melaksanakan tugasan ini dengan SEMPURNA untuk pengesahan kompetensi. `NOTHING COMES WITHOUT EFFORT’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO. KOD | 8201/2 | Muka : 2/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peralatan dan Bahan 1. Perintang pelbagai nilai 2. Pearuh pelbagai nilai 3. Pemuat pelbagai nilai 4. Meter pelbagai 5. Meter LCR 6. Meter kapasitan Arahan Kerja 1. Lakarkan bentuk fizikal perintang, pearuh dan pemuat yang diberi. 2. Catatkan nilai sebenar perintang, pearuh dan pemuat yang diberi berdasarkan kod warna yang terdapat pada perintang dan pearuh tersebut serta kod piawai pada pemuat. 3. Uji perintang dan pearuh yang diberi dengan menggunakan meter pelbagai atau meter LCR. Bagi pemuat, uji pemuat dengan menggunakan meter pelbagai, meter LCR atau meter kapasitan. Catatkan nilai bacaan berdasarkan keputusan yang diperolehi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO. KOD | 8201/2 | Muka : 3/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengukur Nilai Perintang
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO. KOD | 8201/2 | Muka : 4/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengukur Nilai Pearuh
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO. KOD | 8201/2 | Muka : 5/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengukur Nilai Pemuat
Keputusan : Tandatangan Pentaksir : Tarikh : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL KUANTAN
EVIDEN KOMPETENSI
MATA PELAJARAN | PRINSIP ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODUL | MPPEE 02 Perintang, Pearuh dan Pemuat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOMPETENSI | KMPEE 03 Mengesan kerosakan perintang, pearuh dan pemuat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBJEKTIF | 1. Menggunakan meter ohm dan meter LCR untuk menguji kerosakan perintang dan pearuh 2. Menggunakan meter ohm, meter LCR dan meter kapasitan untuk menguji kerosakan pemuat 3. Menentukan jenis kerosakan perintang, pearuh dan pemuat. 4. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO. KOD | 8201/2 | MUKA : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAMA CALON | | PENILAIAN : 1/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAD PENGENALAN | | TARIKH: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERHATIAN : Tugasan ini bertujuan untuk menilai tahap prestasi anda dalam modul berkenaan sesuai dengan kehendak kompetensi seperti yang dinyatakan dalam modul pentaksiran PEE. Anda MESTI boleh melaksanakan tugasan ini dengan SEMPURNA untuk pengesahan kompetensi. `NOTHING COMES WITHOUT EFFORT’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO. KOD | 8201/2 | Muka : 2/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peralatan dan Bahan 1. Perintang pelbagai nilai 2. Pearuh pelbagai nilai 3. Pemuat pelbagai nilai 4. Meter pelbagai 5. Meter LCR 6. Meter kapasitan Arahan Kerja 1. Lakarkan bentuk fizikal perintang, pearuh dan pemuat yang diberi. 2. Catatkan nilai sebenar perintang, pearuh dan pemuat yang diberi berdasarkan kod warna yang terdapat pada perintang dan pearuh tersebut serta kod piawai pada pemuat. 3. Uji perintang dan pearuh yang diberi dengan menggunakan meter pelbagai atau meter LCR.Bagi pemuat, uji pemuat dengan menggunakan meter pelbagai, meter LCR atau meter kapasitan. Catatkan nilai bacaan yang diperolehi dan tentukan jenis kerosakan berdasarkan keputusan bacaan yang diperolehi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO. KOD | 8201/2 | Muka : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengesan Kerosakan Perintang
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO. KOD | 8201/2 | Muka : 4/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengesan Kerosakan Pearuh
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO. KOD | 8201/2 | Muka : 5/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengesan Kerosakan Pemuat
Keputusan : Tandatangan Pentaksir : Tarikh : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||